VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,895,336,369 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/06 まで。
合計転送トラフィック量は 935,609.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,186,465.7 GB  597,518,846
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,828,899.6 GB  5,315,128,132
3 Russian Federation  88,809,986.4 GB  1,395,247,952
4 Japan  69,114,484.1 GB  711,574,200
5 United States  53,563,629.6 GB  1,261,969,821
6 Taiwan  51,064,837.8 GB  793,584,079
7 France  46,364,092.1 GB  593,115,242
8 Indonesia  38,834,939.5 GB  894,872,465
9 India  36,407,742.7 GB  775,909,783
10 Viet Nam  29,983,231.9 GB  509,185,911
11 China  29,626,996.3 GB  774,297,725
12 Thailand  19,737,816.2 GB  347,148,607
13 United Arab Emirates  15,752,666.1 GB  518,404,767
14 Hong Kong  14,819,802.4 GB  247,251,879
15 Myanmar  13,178,779.3 GB  225,338,810
16 Philippines  12,984,485.9 GB  318,422,969
17 Malaysia  11,986,328.0 GB  142,786,497
18 Turkmenistan  11,908,107.6 GB  155,722,850
19 Bangladesh  9,500,106.9 GB  387,626,408
20 Ukraine  9,401,313.4 GB  538,586,097
21 Canada  8,183,895.0 GB  89,694,157
22 Saudi Arabia  8,059,335.8 GB  109,219,605
23 Germany  7,932,693.9 GB  251,634,117
24 Turkey  6,792,162.5 GB  100,351,335
25 Singapore  6,723,807.1 GB  411,785,172
26 Iraq  5,677,825.5 GB  225,151,539
27 Australia  5,673,783.9 GB  114,737,976
28 Brazil  5,435,604.4 GB  1,390,046,198
29 United Kingdom  5,304,998.2 GB  134,892,881
30 Lao People's Democratic Republic  4,588,068.1 GB  74,384,048
31 Pakistan  4,438,703.2 GB  105,301,388
32 Argentina  4,019,941.8 GB  61,952,203
33 Nigeria  3,821,178.2 GB  452,503,340
34 Cambodia  3,237,007.5 GB  92,859,004
35 Kenya  3,055,981.1 GB  183,188,852
36 Mexico  2,516,052.0 GB  44,348,198
37 Spain  2,094,592.8 GB  24,393,222
38 Oman  2,082,121.1 GB  36,916,440
39 Netherlands  1,935,554.7 GB  53,245,492
40 Armenia  1,459,753.0 GB  4,899,302
41 Egypt  1,378,994.6 GB  37,767,514
42 Qatar  1,363,114.6 GB  19,127,814
43 Algeria  1,362,554.3 GB  37,195,530
44 Nepal  1,333,027.2 GB  19,750,212
45 Syrian Arab Republic  1,306,866.5 GB  235,821,048
46 Jordan  1,287,786.6 GB  25,455,765
47 Somalia  1,286,799.2 GB  56,514,218
48 Italy  1,247,461.7 GB  15,414,468
49 Kyrgyzstan  1,188,162.2 GB  13,226,509
50 New Zealand  1,149,053.6 GB  15,172,497
51 Sudan  1,140,706.4 GB  41,465,379
52 Colombia  1,066,732.7 GB  20,056,236
53 Macau  1,059,534.5 GB  19,095,589
54 Kazakhstan  1,048,198.1 GB  15,254,428
55 Cote D'ivoire  1,007,013.0 GB  12,447,146
56 Sweden  1,006,509.1 GB  18,660,698
57 Ghana  966,743.3 GB  57,121,340
58 Austria  933,272.5 GB  14,644,947
59 Venezuela  884,099.2 GB  26,170,952
60 Belarus  847,029.0 GB  22,014,687
61 Gabon  846,409.0 GB  6,716,785
62 Chile  837,715.2 GB  14,264,005
63 Romania  796,399.5 GB  15,614,703
64 Peru  788,018.1 GB  10,704,052
65 Ethiopia  757,231.2 GB  39,189,098
66 Mongolia  698,159.3 GB  11,318,869
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,455.6 GB  19,293,085
68 Kuwait  684,257.2 GB  10,480,593
69 Morocco  655,070.9 GB  25,325,628
70 Poland  643,054.1 GB  9,326,670
71 Yemen  610,451.0 GB  20,674,044
72 Azerbaijan  596,392.9 GB  10,538,376
73 Latvia  592,022.3 GB  3,158,040
74 Ecuador  584,510.8 GB  53,764,781
75 Norway  546,507.6 GB  4,745,383
76 Switzerland  524,332.7 GB  38,582,350
77 Palestinian Territory Occupied  503,865.5 GB  12,416,306
78 Belgium  479,571.0 GB  6,588,208
79 South Africa  467,065.5 GB  17,140,677
80 Finland  443,582.5 GB  3,942,368
81 Afghanistan  435,166.6 GB  15,919,992
82 Tanzania United Republic of  431,341.2 GB  10,861,848
83 Israel  410,886.5 GB  9,293,133
84 Uganda  382,205.3 GB  19,283,910
85 Portugal  378,744.8 GB  5,917,091
86 Denmark  332,948.3 GB  3,054,707
87 Hungary  326,672.9 GB  4,894,007
88 Czech Republic  326,595.6 GB  4,985,003
89 Lithuania  325,982.5 GB  4,113,914
90 Georgia  298,642.8 GB  3,568,801
91 Guinea  281,768.4 GB  8,620,146
92 Greece  270,045.0 GB  3,898,721
93 Sri Lanka  265,854.1 GB  6,643,619
94 Bahrain  227,966.9 GB  3,669,509
95 Dominican Republic  221,301.1 GB  7,001,665
96 Tunisia  218,976.7 GB  6,094,477
97 Brunei Darussalam  214,836.2 GB  1,609,065
98 Bulgaria  212,802.3 GB  4,308,018
99 Guatemala  207,800.8 GB  4,422,638
100 Uzbekistan  204,242.7 GB  4,149,191
101 Lebanon  203,804.9 GB  9,040,355
102 Serbia  201,636.6 GB  3,550,428
103 Panama  193,669.9 GB  5,374,558
104 Bolivia  188,750.7 GB  3,283,959
105 Djibouti  163,733.9 GB  4,261,781
106 Paraguay  162,573.8 GB  2,124,197
107 Ireland  138,365.8 GB  2,347,018
108 Slovenia  133,232.2 GB  1,572,504
109 Costa Rica  118,300.9 GB  1,821,319
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,321.4 GB  1,160,433
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,227.5 GB  1,241,828
112 Moldova Republic of  108,018.8 GB  2,776,846
113 Cuba  106,416.6 GB  2,799,618
114 Albania  105,078.9 GB  2,351,744
115 Bosnia and Herzegowina  103,027.4 GB  936,674
116 Mauritius  99,993.1 GB  1,340,229
117 Jamaica  93,102.1 GB  2,116,806
118 Estonia  82,411.4 GB  1,174,428
119 Bhutan  81,549.5 GB  1,689,121
120 Uruguay  81,009.2 GB  1,177,842
121 Rwanda  66,322.0 GB  1,925,756
122 Luxembourg  62,243.6 GB  1,354,692
123 Honduras  62,120.3 GB  1,420,440
124 Benin  61,194.3 GB  7,062,122
125 Antigua and Barbuda  60,110.4 GB  1,627,652
126 Cyprus  56,234.2 GB  7,756,027
127 Togo  54,061.9 GB  1,420,248
128 Senegal  53,734.3 GB  1,994,433
129 Maldives  53,447.0 GB  912,480
130 Guam  52,346.0 GB  995,446
131 Northern Mariana Islands  44,549.8 GB  271,818
132 Trinidad and Tobago  42,514.0 GB  645,964
133 Macedonia  42,207.3 GB  655,060
134 Korea Democratic People's Republic of  39,696.9 GB  299,689
135 Cameroon  37,373.9 GB  3,251,114
136 Timor-leste  34,153.3 GB  744,490
137 El Salvador  33,819.6 GB  887,376
138 Mozambique  33,791.3 GB  2,524,368
139 Fiji  30,120.1 GB  837,498
140 Madagascar  29,046.9 GB  765,402
141 Barbados  28,975.8 GB  355,575
142 Puerto Rico  27,542.1 GB  699,954
143 Nicaragua  27,455.1 GB  529,545
144 Malta  27,122.8 GB  509,160
145 Tajikistan  26,142.9 GB  1,228,537
146 Iceland  25,951.8 GB  777,135
147 Namibia  25,377.4 GB  752,703
148 Palau  24,795.2 GB  195,720
149 Reunion  24,142.1 GB  95,309
150 Seychelles  22,709.5 GB  3,431,421
151 Congo The Democratic Republic of The  21,829.2 GB  1,473,861
152 Chad  21,607.4 GB  4,517,185
153 Angola  21,234.0 GB  804,131
154 Mali  18,649.1 GB  1,073,553
155 Burkina Faso  18,541.2 GB  1,584,668
156 Montenegro  18,018.5 GB  373,348
157 Mauritania  17,975.7 GB  539,122
158 Bahamas  17,916.0 GB  348,103
159 Zambia  16,650.1 GB  665,765
160 Zimbabwe  16,184.4 GB  2,286,068
161 Saint Lucia  15,364.7 GB  186,714
162 Guyana  14,547.2 GB  305,434
163 Papua New Guinea  13,910.9 GB  199,421
164 Malawi  13,403.1 GB  193,373
165 Suriname  11,440.4 GB  313,580
166 Samoa  9,915.8 GB  21,620
167 New Caledonia  9,772.2 GB  128,476
168 Haiti  9,384.5 GB  396,166
169 French Polynesia  9,309.9 GB  188,178
170 Belize  9,093.6 GB  518,034
171 Botswana  8,717.3 GB  196,059
172 Gambia  8,583.0 GB  3,639,970
173 Aruba  8,542.2 GB  95,332
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,994.4 GB  101,105
175 Curacao  7,250.9 GB  137,016
176 Liberia  6,628.9 GB  552,802
177 Marshall Islands  6,493.8 GB  60,919
178 South Sudan  6,431.3 GB  346,217
179 Vanuatu  5,811.0 GB  278,885
180 Dominica  5,423.2 GB  296,043
181 Martinique  5,421.0 GB  77,383
182 Equatorial Guinea  5,291.7 GB  318,359
183 Congo  4,601.6 GB  124,934
184 Grenada  3,958.8 GB  89,827
185 Bermuda  3,577.8 GB  20,285
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,537.5 GB  76,527
188 Monaco  3,416.9 GB  37,267
189 Guadeloupe  3,215.8 GB  44,053
190 Cape Verde  3,045.3 GB  138,158
191 Sierra Leone  3,001.1 GB  112,753
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,618.2 GB  58,915
194 Tonga  2,396.2 GB  165,311
195 Swaziland  2,335.4 GB  86,421
196 American Samoa  2,290.3 GB  50,004
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,242
198 Micronesia Federated States of  2,058.0 GB  89,007
199 Solomon Islands  2,048.3 GB  78,230
200 Burundi  1,995.8 GB  197,362
201 Niger  1,974.2 GB  142,728
202 Virgin Islands (U.S.)  1,766.6 GB  22,019
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,474
204 Greenland  1,615.8 GB  16,478
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,463
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,246.9 GB  34,715
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,996
208 Lesotho  1,167.0 GB  56,536
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.6 GB  31,653
212 Tuvalu  588.7 GB  14,944
213 Bonaire  583.7 GB  9,910
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.7 GB  12,080
217 Liechtenstein  310.4 GB  6,606
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.6 GB  14,493
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4