VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,021,771,121 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/09 まで。
合計転送トラフィック量は 890,200.16 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,458,162.6 GB  568,564,754
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,343,305.3 GB  5,308,312,677
3 Russian Federation  84,760,183.9 GB  1,371,603,219
4 Japan  64,511,078.5 GB  674,397,069
5 United States  50,948,777.5 GB  1,040,766,675
6 Taiwan  48,845,448.8 GB  779,434,167
7 France  45,392,568.7 GB  578,134,554
8 Indonesia  36,886,622.0 GB  873,074,172
9 India  34,391,720.5 GB  754,355,507
10 China  29,220,052.6 GB  767,521,774
11 Viet Nam  27,956,445.0 GB  486,347,662
12 Thailand  18,651,911.4 GB  339,298,973
13 United Arab Emirates  15,210,394.4 GB  512,432,093
14 Hong Kong  14,236,274.3 GB  231,392,294
15 Philippines  12,503,153.9 GB  312,546,451
16 Myanmar  12,278,080.9 GB  222,388,589
17 Malaysia  11,424,196.0 GB  137,064,821
18 Turkmenistan  10,843,054.6 GB  151,354,873
19 Bangladesh  9,409,100.9 GB  386,267,975
20 Ukraine  9,063,262.3 GB  519,459,262
21 Canada  7,763,438.3 GB  80,142,816
22 Saudi Arabia  7,616,280.8 GB  105,522,477
23 Germany  7,600,084.7 GB  230,494,014
24 Singapore  6,480,708.0 GB  372,864,246
25 Turkey  6,472,178.2 GB  95,966,444
26 Iraq  5,574,334.3 GB  223,023,012
27 Australia  5,303,613.6 GB  109,656,115
28 Brazil  5,061,854.0 GB  1,305,483,030
29 United Kingdom  4,992,662.4 GB  123,979,077
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,760.3 GB  71,355,436
31 Pakistan  4,160,892.1 GB  102,556,217
32 Nigeria  3,365,384.4 GB  410,204,347
33 Cambodia  3,058,695.5 GB  90,841,763
34 Kenya  3,034,331.2 GB  182,292,180
35 Mexico  2,394,131.7 GB  42,685,348
36 Oman  1,875,240.6 GB  34,849,663
37 Netherlands  1,854,125.2 GB  47,840,977
38 Spain  1,825,132.3 GB  19,442,527
39 Armenia  1,444,961.8 GB  4,808,603
40 Egypt  1,307,548.1 GB  37,011,335
41 Nepal  1,305,895.0 GB  19,460,173
42 Algeria  1,288,388.4 GB  36,276,273
43 Qatar  1,287,651.6 GB  18,415,589
44 Syrian Arab Republic  1,251,919.0 GB  233,994,571
45 Jordan  1,247,928.0 GB  25,030,335
46 Italy  1,174,124.5 GB  14,397,297
47 New Zealand  1,080,782.2 GB  14,478,365
48 Macau  1,024,858.5 GB  18,754,058
49 Kyrgyzstan  1,021,312.4 GB  11,694,768
50 Kazakhstan  994,041.9 GB  14,631,046
51 Colombia  988,208.7 GB  19,101,502
52 Sweden  968,285.8 GB  16,506,417
53 Somalia  941,146.3 GB  44,885,484
54 Sudan  937,058.3 GB  36,455,084
55 Austria  914,199.8 GB  14,381,666
56 Argentina  904,822.6 GB  12,930,250
57 Ghana  893,768.3 GB  52,619,783
58 Venezuela  810,474.1 GB  25,065,811
59 Chile  798,418.9 GB  13,922,999
60 Belarus  756,813.5 GB  20,687,416
61 Romania  754,938.2 GB  13,237,949
62 Peru  741,346.7 GB  10,381,023
63 Ethiopia  731,315.0 GB  38,236,366
64 Mongolia  685,678.0 GB  11,212,171
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,922.8 GB  18,476,972
66 Kuwait  638,770.9 GB  10,013,392
67 Morocco  635,938.6 GB  25,014,119
68 Poland  608,643.1 GB  8,563,611
69 Azerbaijan  591,027.1 GB  10,501,136
70 Latvia  579,946.0 GB  2,827,828
71 Ecuador  553,467.9 GB  53,341,558
72 Norway  537,347.1 GB  4,608,778
73 Yemen  533,042.5 GB  18,365,885
74 Palestinian Territory Occupied  493,618.7 GB  12,309,876
75 Switzerland  484,423.2 GB  30,767,564
76 Belgium  454,527.7 GB  6,134,837
77 South Africa  446,563.4 GB  16,678,255
78 Finland  423,151.1 GB  3,816,743
79 Tanzania United Republic of  403,984.5 GB  10,344,380
80 Israel  378,650.3 GB  8,648,991
81 Uganda  361,095.4 GB  18,456,563
82 Portugal  351,338.5 GB  5,589,589
83 Afghanistan  349,957.7 GB  13,204,520
84 Denmark  325,117.4 GB  2,943,831
85 Lithuania  310,465.5 GB  3,995,918
86 Hungary  305,155.0 GB  4,726,328
87 Czech Republic  303,392.9 GB  4,818,668
88 Georgia  282,797.0 GB  3,439,766
89 Guinea  279,414.4 GB  8,488,509
90 Greece  250,417.1 GB  3,670,262
91 Sri Lanka  235,123.9 GB  6,326,025
92 Bahrain  217,727.8 GB  3,574,767
93 Tunisia  213,395.5 GB  5,997,485
94 Brunei Darussalam  206,815.0 GB  1,584,492
95 Bulgaria  205,881.0 GB  4,062,683
96 Lebanon  200,337.3 GB  8,945,797
97 Dominican Republic  198,956.2 GB  6,614,439
98 Uzbekistan  197,627.1 GB  3,786,577
99 Guatemala  197,222.6 GB  4,311,418
100 Serbia  191,663.1 GB  3,513,595
101 Bolivia  176,973.0 GB  3,131,074
102 Panama  173,433.0 GB  4,771,345
103 Djibouti  160,400.7 GB  4,210,694
104 Paraguay  131,220.8 GB  2,006,241
105 Slovenia  130,932.7 GB  1,513,978
106 Ireland  130,828.4 GB  1,833,170
107 Cote D'ivoire  128,526.8 GB  5,984,182
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,219.1 GB  1,104,065
109 Costa Rica  110,827.6 GB  1,636,072
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,991.9 GB  1,213,044
111 Moldova Republic of  103,999.7 GB  2,619,188
112 Bosnia and Herzegowina  102,165.6 GB  924,240
113 Albania  99,995.4 GB  2,302,640
114 Cuba  97,035.0 GB  2,355,031
115 Mauritius  96,848.6 GB  1,275,429
116 Jamaica  87,906.2 GB  1,977,804
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,072.1 GB  1,035,049
119 Uruguay  72,767.2 GB  1,076,156
120 Luxembourg  59,647.0 GB  1,304,778
121 Honduras  58,684.2 GB  1,362,041
122 Benin  58,108.6 GB  6,703,732
123 Antigua and Barbuda  55,668.7 GB  1,596,372
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,493
125 Togo  53,408.4 GB  1,402,148
126 Maldives  50,435.3 GB  889,976
127 Senegal  48,861.5 GB  1,897,160
128 Guam  48,791.5 GB  954,742
129 Macedonia  41,430.8 GB  649,529
130 Northern Mariana Islands  41,130.6 GB  264,743
131 Trinidad and Tobago  40,701.6 GB  627,907
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,370.8 GB  3,129,565
134 Timor-leste  33,530.9 GB  731,988
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,106
136 El Salvador  32,228.5 GB  863,102
137 Fiji  28,923.1 GB  800,007
138 Barbados  28,074.8 GB  323,187
139 Madagascar  28,053.9 GB  739,742
140 Nicaragua  26,802.2 GB  515,671
141 Rwanda  26,700.5 GB  917,690
142 Malta  25,896.7 GB  494,400
143 Namibia  25,041.9 GB  742,655
144 Iceland  23,758.4 GB  707,982
145 Puerto Rico  23,253.5 GB  598,558
146 Palau  23,006.8 GB  147,419
147 Tajikistan  22,398.7 GB  1,172,775
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,674.9 GB  3,383,820
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.1 GB  628,997
152 Congo The Democratic Republic of The  19,069.5 GB  1,292,829
153 Montenegro  17,365.2 GB  359,473
154 Mali  17,309.5 GB  1,025,840
155 Bahamas  17,189.5 GB  343,227
156 Burkina Faso  17,015.3 GB  1,508,242
157 Mauritania  16,967.9 GB  515,742
158 Zambia  15,903.7 GB  643,146
159 Zimbabwe  15,432.2 GB  2,272,962
160 Saint Lucia  14,428.7 GB  176,835
161 Guyana  13,187.9 GB  289,522
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,827.4 GB  304,038
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.5 GB  126,256
167 Haiti  8,920.3 GB  377,426
168 Belize  8,520.1 GB  512,601
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,220.6 GB  3,629,434
172 French Polynesia  8,179.3 GB  183,361
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,662.1 GB  95,085
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.2 GB  127,586
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,870.0 GB  58,445
178 South Sudan  5,418.8 GB  297,142
179 Dominica  5,074.3 GB  287,199
180 Martinique  5,037.5 GB  71,713
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,265.3 GB  113,742
183 Vanuatu  4,251.0 GB  263,811
184 Grenada  3,774.0 GB  85,323
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,337.2 GB  103,182
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,001
195 Tonga  2,170.7 GB  163,839
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,915.0 GB  47,218
199 Niger  1,914.8 GB  138,897
200 Micronesia Federated States of  1,905.9 GB  87,728
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.1 GB  54,284
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,025.2 GB  32,032
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.2 GB  28,982
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,655
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4