VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,894,876,951 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/06。
流量通过 VPN 传输总额为 935,596.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,184,474.9 GB  597,511,382
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,828,574.0 GB  5,315,123,936
3 Russian Federation  88,809,143.3 GB  1,395,242,327
4 Japan  69,113,181.4 GB  711,558,181
5 United States  53,563,134.1 GB  1,261,718,081
6 Taiwan  51,064,354.1 GB  793,580,215
7 France  46,363,973.1 GB  593,110,296
8 Indonesia  38,834,447.1 GB  894,868,964
9 India  36,407,175.5 GB  775,902,721
10 Viet Nam  29,982,496.7 GB  509,171,676
11 China  29,626,795.5 GB  774,295,210
12 Thailand  19,737,392.3 GB  347,147,382
13 United Arab Emirates  15,752,580.9 GB  518,403,789
14 Hong Kong  14,819,689.4 GB  247,235,708
15 Myanmar  13,178,528.4 GB  225,337,868
16 Philippines  12,984,319.5 GB  318,421,993
17 Malaysia  11,986,143.6 GB  142,781,667
18 Turkmenistan  11,907,739.8 GB  155,721,526
19 Bangladesh  9,500,088.4 GB  387,626,193
20 Ukraine  9,401,269.2 GB  538,580,636
21 Canada  8,183,836.5 GB  89,681,330
22 Saudi Arabia  8,059,160.6 GB  109,219,012
23 Germany  7,932,624.4 GB  251,624,095
24 Turkey  6,792,108.0 GB  100,348,416
25 Singapore  6,723,647.2 GB  411,781,240
26 Iraq  5,677,810.8 GB  225,151,303
27 Australia  5,673,646.2 GB  114,736,015
28 Brazil  5,435,467.8 GB  1,390,030,284
29 United Kingdom  5,304,911.3 GB  134,878,330
30 Lao People's Democratic Republic  4,587,983.0 GB  74,383,140
31 Pakistan  4,438,607.9 GB  105,300,495
32 Argentina  4,019,328.6 GB  61,943,058
33 Nigeria  3,821,091.8 GB  452,498,107
34 Cambodia  3,236,967.3 GB  92,858,479
35 Kenya  3,055,980.5 GB  183,188,797
36 Mexico  2,516,013.7 GB  44,347,829
37 Spain  2,094,489.3 GB  24,390,617
38 Oman  2,082,088.5 GB  36,916,102
39 Netherlands  1,935,530.2 GB  53,242,226
40 Armenia  1,459,752.3 GB  4,899,292
41 Egypt  1,378,978.9 GB  37,767,314
42 Qatar  1,363,061.9 GB  19,127,726
43 Algeria  1,362,545.6 GB  37,195,442
44 Nepal  1,333,001.3 GB  19,750,161
45 Syrian Arab Republic  1,306,853.4 GB  235,820,493
46 Jordan  1,287,775.2 GB  25,455,659
47 Somalia  1,286,738.9 GB  56,511,775
48 Italy  1,247,454.7 GB  15,413,899
49 Kyrgyzstan  1,188,110.4 GB  13,226,095
50 New Zealand  1,149,014.7 GB  15,172,326
51 Sudan  1,140,653.8 GB  41,464,154
52 Colombia  1,066,699.8 GB  20,056,073
53 Macau  1,059,523.1 GB  19,095,517
54 Kazakhstan  1,048,187.3 GB  15,254,330
55 Cote D'ivoire  1,006,931.8 GB  12,446,442
56 Sweden  1,006,508.9 GB  18,660,406
57 Ghana  966,734.7 GB  57,120,906
58 Austria  933,257.2 GB  14,644,744
59 Venezuela  884,089.3 GB  26,170,799
60 Belarus  847,005.0 GB  22,014,451
61 Gabon  846,193.8 GB  6,715,199
62 Chile  837,702.2 GB  14,263,863
63 Romania  796,383.7 GB  15,612,034
64 Peru  788,016.9 GB  10,704,031
65 Ethiopia  757,225.0 GB  39,188,937
66 Mongolia  698,158.6 GB  11,318,858
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,452.3 GB  19,293,020
68 Kuwait  684,254.5 GB  10,480,560
69 Morocco  655,070.2 GB  25,325,609
70 Poland  643,048.3 GB  9,326,510
71 Yemen  610,440.3 GB  20,673,872
72 Azerbaijan  596,391.8 GB  10,538,368
73 Latvia  592,019.9 GB  3,157,794
74 Ecuador  584,499.4 GB  53,764,754
75 Norway  546,507.5 GB  4,745,322
76 Switzerland  524,322.7 GB  38,580,150
77 Palestinian Territory Occupied  503,860.7 GB  12,416,264
78 Belgium  479,532.8 GB  6,587,888
79 South Africa  467,064.6 GB  17,140,623
80 Finland  443,578.6 GB  3,942,337
81 Afghanistan  435,152.2 GB  15,919,673
82 Tanzania United Republic of  431,336.4 GB  10,861,780
83 Israel  410,880.2 GB  9,293,056
84 Uganda  382,200.7 GB  19,283,773
85 Portugal  378,742.1 GB  5,917,066
86 Denmark  332,948.0 GB  3,054,702
87 Hungary  326,668.2 GB  4,893,995
88 Czech Republic  326,590.0 GB  4,984,986
89 Lithuania  325,970.1 GB  4,113,890
90 Georgia  298,641.4 GB  3,568,783
91 Guinea  281,768.4 GB  8,620,129
92 Greece  270,038.2 GB  3,898,690
93 Sri Lanka  265,846.7 GB  6,643,536
94 Bahrain  227,964.7 GB  3,669,496
95 Dominican Republic  221,298.2 GB  7,001,608
96 Tunisia  218,975.1 GB  6,094,471
97 Brunei Darussalam  214,835.8 GB  1,609,062
98 Bulgaria  212,801.1 GB  4,307,707
99 Guatemala  207,797.3 GB  4,422,630
100 Uzbekistan  204,242.4 GB  4,149,143
101 Lebanon  203,804.6 GB  9,040,334
102 Serbia  201,635.0 GB  3,550,418
103 Panama  193,635.9 GB  5,374,224
104 Bolivia  188,743.5 GB  3,283,881
105 Djibouti  163,733.9 GB  4,261,781
106 Paraguay  162,538.0 GB  2,124,184
107 Ireland  138,365.2 GB  2,346,374
108 Slovenia  133,232.2 GB  1,572,504
109 Costa Rica  118,300.9 GB  1,821,315
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,320.5 GB  1,160,425
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,227.0 GB  1,241,821
112 Moldova Republic of  108,016.5 GB  2,776,810
113 Cuba  106,416.5 GB  2,799,615
114 Albania  105,078.9 GB  2,351,743
115 Bosnia and Herzegowina  103,027.4 GB  936,674
116 Mauritius  99,992.6 GB  1,340,224
117 Jamaica  93,102.1 GB  2,116,804
118 Estonia  82,411.3 GB  1,174,240
119 Bhutan  81,548.1 GB  1,689,119
120 Uruguay  81,007.2 GB  1,177,840
121 Rwanda  66,315.0 GB  1,925,525
122 Luxembourg  62,243.1 GB  1,354,673
123 Honduras  62,120.3 GB  1,420,439
124 Benin  61,194.0 GB  7,062,084
125 Antigua and Barbuda  60,110.2 GB  1,627,650
126 Cyprus  56,233.4 GB  7,755,794
127 Togo  54,061.7 GB  1,420,247
128 Senegal  53,734.3 GB  1,994,433
129 Maldives  53,446.9 GB  912,479
130 Guam  52,346.0 GB  995,446
131 Northern Mariana Islands  44,549.7 GB  271,817
132 Trinidad and Tobago  42,514.0 GB  645,961
133 Macedonia  42,207.3 GB  655,060
134 Korea Democratic People's Republic of  39,696.9 GB  299,687
135 Cameroon  37,373.9 GB  3,251,079
136 Timor-leste  34,152.8 GB  744,485
137 El Salvador  33,819.6 GB  887,375
138 Mozambique  33,790.9 GB  2,524,367
139 Fiji  30,120.0 GB  837,484
140 Madagascar  29,046.2 GB  765,363
141 Barbados  28,975.8 GB  355,575
142 Puerto Rico  27,541.6 GB  699,945
143 Nicaragua  27,455.1 GB  529,545
144 Malta  27,108.5 GB  509,154
145 Tajikistan  26,141.3 GB  1,228,525
146 Iceland  25,951.4 GB  777,117
147 Namibia  25,377.4 GB  752,703
148 Palau  24,792.9 GB  195,717
149 Reunion  24,142.1 GB  95,307
150 Seychelles  22,709.5 GB  3,431,413
151 Congo The Democratic Republic of The  21,829.1 GB  1,473,838
152 Chad  21,607.3 GB  4,517,183
153 Angola  21,233.9 GB  804,118
154 Mali  18,649.1 GB  1,073,553
155 Burkina Faso  18,541.1 GB  1,584,665
156 Montenegro  18,018.5 GB  373,347
157 Mauritania  17,975.6 GB  539,117
158 Bahamas  17,916.0 GB  348,103
159 Zambia  16,650.0 GB  665,762
160 Zimbabwe  16,184.4 GB  2,286,068
161 Saint Lucia  15,364.7 GB  186,714
162 Guyana  14,547.2 GB  305,434
163 Papua New Guinea  13,910.0 GB  199,414
164 Malawi  13,403.1 GB  193,373
165 Suriname  11,440.4 GB  313,580
166 Samoa  9,915.8 GB  21,620
167 New Caledonia  9,772.2 GB  128,476
168 Haiti  9,384.5 GB  396,166
169 French Polynesia  9,309.8 GB  188,177
170 Belize  9,093.6 GB  518,034
171 Botswana  8,717.3 GB  196,056
172 Gambia  8,583.0 GB  3,639,969
173 Aruba  8,542.2 GB  95,332
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,994.4 GB  101,105
175 Curacao  7,250.9 GB  137,016
176 Liberia  6,628.9 GB  552,800
177 Marshall Islands  6,493.8 GB  60,917
178 South Sudan  6,431.3 GB  346,217
179 Vanuatu  5,811.0 GB  278,850
180 Dominica  5,423.2 GB  296,043
181 Martinique  5,421.0 GB  77,383
182 Equatorial Guinea  5,291.7 GB  318,359
183 Congo  4,601.6 GB  124,933
184 Grenada  3,958.8 GB  89,827
185 Bermuda  3,577.8 GB  20,285
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,537.5 GB  76,527
188 Monaco  3,416.9 GB  37,267
189 Guadeloupe  3,215.8 GB  44,053
190 Cape Verde  3,045.3 GB  138,157
191 Sierra Leone  3,001.1 GB  112,753
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,618.2 GB  58,915
194 Tonga  2,396.2 GB  165,311
195 Swaziland  2,335.4 GB  86,421
196 American Samoa  2,290.3 GB  50,003
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,242
198 Micronesia Federated States of  2,058.0 GB  89,007
199 Solomon Islands  2,048.3 GB  78,230
200 Burundi  1,995.8 GB  197,362
201 Niger  1,974.2 GB  142,728
202 Virgin Islands (U.S.)  1,766.6 GB  22,019
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,474
204 Greenland  1,615.8 GB  16,478
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,463
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,246.9 GB  34,715
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,996
208 Lesotho  1,167.0 GB  56,536
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.6 GB  31,652
212 Tuvalu  588.7 GB  14,944
213 Bonaire  583.7 GB  9,910
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.7 GB  12,080
217 Liechtenstein  310.4 GB  6,606
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.6 GB  14,493
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4